|
东风标致206最新价格变动报价表 | |||
| 标致206 | 指导价(万元) | 现价(万元) |
降幅(万元) |
| 风尚版1.4 etec 手动 | 7.78 | 特价出售 | 到店面谈 |
| 炫动版1.6 手动 | 9.18 | 7.18 | 无限车 |
| 炫动版1.6 自动 | 10.28 | 8.28 | 无限车 |
| 智尚版1.6 手动 | 9.78 | 7.78 | 无限车 |
| 智尚版1.6 自动 | 10.88 | 8.88 | 无限车 |
| 睿动版1.6 手动 | 9.88 | 7.88 | ↘1.30 |
| 睿动版1.6 自动 | 10.98 | 8.98 | 无限车 |
| 悦尚版1.6 手动天窗 | 10.28 | 8.28 | 无限车 |
| 悦尚版1.6 自动天窗 | 11.38 | 9.38 | 无限车 |
| 采集价格日期:2008年11月10日 价格随时变动请随时关注汽车之家 | |||
现在这家4s店内只有一台1.4车型,以低价格处理销售,具体价格需到店面谈。而在另外几家4s店内还有1.6车型现车,平均一个4s店内有两台现货。现金优惠1.3万元左右。具体信息请您进一步咨询经销商。


206在欧洲是经典的小型家用车,来到中国后也继承了它的优良传统。但是其销量并不尽如人意,现在广州地区的大多数经销商已经不再进货,改为订单式生产,而它的接班人标致207将全面替代现有产品。

